IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Абсолютный однооборотный двойной энкодер со сплошным валом rn6065
233 188,00 ₽
Характеристики | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешение | 8192 обороты, 13 бит | ||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | Интерфейс передачи данных SSI | ||||||||||||||
Исполнение вала | сплошной вал | ||||||||||||||
Диаметр вала [mm] | 10 | ||||||||||||||
Приложение | |||||||||||||||
Функциональный принцип | абсолютный | ||||||||||||||
Тип разрешения | однооборотный | ||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 100 | ||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||
Входы | Изменение направления движения (вращения), Возврат к нулю | ||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||
Код | код Грея, (возрастающие значения при вращении по часовой стрелке (со стороны вала)) | ||||||||||||||
Кодовый сигнал | тактовый вход, TTL-совместимые сигналы, Takt und Takt (inv.) aus Treibern nach RS 422, выход данных, синхронный серийный, TTL-kompatible Signale Daten und Daten (inv.) | ||||||||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||
Разрешение | 8192 обороты, 13 бит | ||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | Интерфейс передачи данных SSI | ||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40…100 | ||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 98 | ||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||||
Вибропрочность |
|
||||||||||||||
MTTF [годы] | 289 | ||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||
Вес [g] | 1342,7 | ||||||||||||||
Размеры [mm] | Ø 89 / L = 116 | ||||||||||||||
Материал | фланец: алюминий анодное оксидирование, корпус: алюминий анодное оксидирование | ||||||||||||||
Макс. оборот, механический [U/min] | 6000 | ||||||||||||||
Макс. пусковой вращающий момент [Nm] | 4 | ||||||||||||||
Reference temperature torque [°C] | 25 | ||||||||||||||
Исполнение вала | сплошной вал | ||||||||||||||
Диаметр вала [mm] | 10 | ||||||||||||||
Материал вала |
|
||||||||||||||
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 40 | ||||||||||||||
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N] | 110 | ||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||
Примечания |
|
||||||||||||||
электрическое подключение — SSI 1 | |||||||||||||||
Соединение | Кабель: 0,15 m, PUR (полиуретан) | ||||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||
электрическое подключение — SSI 2 | |||||||||||||||
Кабель: 0,15 m, PUR (полиуретан) | |||||||||||||||
Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||
диаграммы и графики | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Другие данные | |||||||||||||||
RN6065-00 — 27.07.2020 — |
Обозначение продукции | абсолютный однооборотный двойной энкодер со сплошным валом |
---|---|
Длина корпуса | 116 mm |
Материал | фланец: алюминий анодное оксидирование, корпус: алюминий анодное оксидирование |
Коммуникационный интерфейс | Интерфейс передачи данных SSI |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | RN6065 |
Функциональный принцип | абсолютный |
Диаметр вала | 10 mm |
Разрешение в битах | 13 bit |
Степень защиты | IP 67 |
Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
Метод подключения | Кабель с разъёмом |
Длина кабеля | 0.15 m |
Бренд | IFM Electronic |