IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Аналоговые камеры для подвижной техники o2m202
66 988,00 ₽
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Видео выход | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω | ||||||||||||||||||||||||
Разрешение изображения [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Угол обзора [°] | 118 x 89 | ||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | Ø 55,5 / L = 51,3 | ||||||||||||||||||||||||
Приложение | |||||||||||||||||||||||||
Особенности | экранированный кабель | ||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 12…32 DC | ||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 280, (с подогревом объектива) | ||||||||||||||||||||||||
Защита от перенапряжения | да | ||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | ¼» 4:3 VGA CMOS image sensor Color | ||||||||||||||||||||||||
Пиковый ток при включении [mA] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Продолжительность пикового тока при включении [ms] | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||
Видео выход | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||
Размеры поля зрения [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
Разрешение изображения [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Угол обзора [°] | 118 x 89 | ||||||||||||||||||||||||
Чувствительность на свет [LUX] | < 0,05 | ||||||||||||||||||||||||
Динамический диапазон [dB] | > 80 | ||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -40…100 | ||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67, IP 69K | ||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||
Вибропрочность |
|
||||||||||||||||||||||||
Тестирование солевым туманом |
|
||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 313 | ||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | Ø 55,5 / L = 51,3 | ||||||||||||||||||||||||
Материал | корпус: PC/ABS, фронтальная оптика: полиамид усиленное стекловолокно | ||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||
Кабель: 0,5 m | |||||||||||||||||||||||||
Разъем: 1 x M16, Экранированный соединительный кабель: true | |||||||||||||||||||||||||
O2M202-02 — 10.01.2020 — |
Тип напряжения | DC |
---|---|
Длина корпуса | 51.3 mm |
Материал | корпус: PC/ABS, фронтальная оптика: полиамид усиленное стекловолокно |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | O2M202 |
Группа продукции | Распознавание объектов |
Бренд | IFM Electronic |