IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
As-i блок питания ac1226
55 820,00 ₽
| Электронные данные | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение АС [V] | 110 / 230 | ||||||||
| Номинальная частота АС [Hz] | 47…63 | ||||||||
| Диапазон входного напряжения переменного тока [V] | 85…132 / 184…264 | ||||||||
| Защита от перенапряжения | да, (< 55 V) | ||||||||
| Макс. время задержки при включении [ms] | 100 | ||||||||
| Выходное напряжение AS-i [V] | 29,5…31,6, (по PELV, NEC Class II) | ||||||||
| Выходная мощность (постоянная) [W] | 85 | ||||||||
| Кол-во контуров для подключения датчиков безопасности | 1 | ||||||||
| Выходной ток AS-i [A] | 2,8 | ||||||||
| Макс. остаточная пульсация [mV] | 50 | ||||||||
| Защита внешнего входа | > 6 A | ||||||||
| Допустимые отклонения от номинальных значений параметров [W/K] | 2 (60…70 °C) | ||||||||
| Интегрированная развязка данных | да | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | электронная защита | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Возможно параллельное подключение выходов | нет | ||||||||
| Возможно последовательное соединение выходов | нет | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10…70 | ||||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| MTTF [годы] | 222 | ||||||||
| AS-i классификация | |||||||||
| AS-i сертификат | 54401 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 573,5 | ||||||||
| Материал | алюминий, стальной лист оцинкованный | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Переходник ‘clamp’: | ||||||||
| AC1226-00 — 11.11.2009 — | |||||||||
| Бренд | IFM Electronic |
|---|








