IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
As-i ethercat шлюз с плк ac1392
359 915,00 ₽
Приложение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | децентрализованный контроллер, Шлюз EtherCat | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||||
Потребление тока [mA] | < 400 | ||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 10 | ||||||||
Макс. потребляемая мощность [VA] | 10 | ||||||||
Количество AS-i мастеров | 2 | ||||||||
Интерфейсы | |||||||||
Коммуникационный интерфейс | RS232, Ethernet | ||||||||
Ethernet — EtherCAT | |||||||||
Протокол | EtherCAT | ||||||||
Тип использования | Передача данных | ||||||||
RS232 | |||||||||
Количество интерфейсов R232 | 1 | ||||||||
Скорость передачи | 9600…115200 Baud | ||||||||
Метод подключения | RJ11 | ||||||||
Тип использования | программирование | ||||||||
Примечание к интерфейсам | электрически изолированные | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0…60 | ||||||||
Температура хранения [°C] | -20…70 | ||||||||
Степень защиты | IP 20 | ||||||||
AS-i классификация | |||||||||
AS-i версия | 2.11, 3.0 | ||||||||
AS-i профиль | M4 | ||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 568 | ||||||||
Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||||
Размеры [mm] | 131 x 107 x 86 | ||||||||
Материал | алюминий, стальной лист оцинкованный | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Дисплей |
|
||||||||
Примечания | |||||||||
Рекомендации | Артикул снят с производства | ||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
AC1392-00 — 26.11.2015 — |
Бренд | IFM Electronic |
---|