IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
As-интерфейс пассивный терминатор для шины ac1147
17 289,00 ₽
Приложение | |||||
---|---|---|---|---|---|
Применение | Улучшение качества сигнала | ||||
Электронные данные | |||||
Номинальное напряжение DC [V] | 26,5…31,6 | ||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 10 | ||||
Защита от переполюсовки | да | ||||
Контроль падения напряжения | да | ||||
Выходы | |||||
Электрическое исполнение | AS-i | ||||
Гальваническая развязка | нет | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||
Степень защиты | IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
MTTF [годы] | 550 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 45 | ||||
Размеры [mm] | Ø 20 / L = 46 | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
|
||||
Примечания | |||||
Примечания |
|
||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Разъем: M12 | |||||
AC1147-00 — 30.08.2012 — |
Тип напряжения | DC |
---|---|
Длина корпуса | 46 mm |
Дисплей | 1 x светодиод жёлтый Напряжение AS-i > 18,5 V, 1 x светодиод зелёный Напряжение AS-i > 26 V |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | AC1147 |
Группа продукции | Промышленная шина AS-Interface |
Приложение | Улучшение качества сигнала |
Бренд | IFM Electronic |