IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик давления для насосов с функцией диагностики pim693
138 634,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, (конфигурируемый) | ||||||||||
| Диапазон измерения |
|
||||||||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 внешняя резьба уплотняющий конус | ||||||||||
| Приложение | |||||||||||
| Особенности | позолоченные контакты | ||||||||||
| Применение | пищевая и питьевая промышленность | ||||||||||
| Установка | Поворотный корпус 350° | ||||||||||
| Среда | Вязкие среды или жидкости со взвешенными частицами, Жидкие или газообразные среды | ||||||||||
| Температура измеряемой среды [°C] | -25…125, (145 max. 1h) | ||||||||||
| Мин. разрывное давление |
|
||||||||||
| Предел прочности по давлению |
|
||||||||||
| Тип давления | относительное давление, вакуум | ||||||||||
| Отсутствует застойная зона | да | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18…32 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | ||||||||||
| Мин. сопротивление изоляции [MΩ] | 100, (500 V DC) | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Время задержки включения питания [s] | 0,2 | ||||||||||
| Встроенный ‘Watchdog’ | да | ||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||||||
| Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, (конфигурируемый) | ||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 350 | ||||||||||
| Примечание к частоте переключения |
|
||||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, обратимый, (масштабируемый) | ||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | (Ub — 10 V) / 20 mA | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||||
| Диапазон измерения |
|
||||||||||
| Точка срабатывания SP |
|
||||||||||
| Точка сброса rP |
|
||||||||||
| Aналоговая пусковая точка |
|
||||||||||
| Aналоговая конечная точка |
|
||||||||||
| С шагом в |
|
||||||||||
| Заводская настройка |
|
||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Погрешность точки переключения [% диапазона] | < ± 0,2, (Turn down 1:1) | ||||||||||
| Повторяемость [% диапазона] | < ± 0,1, (при изменениях температуры < 10 K, Turn down 1:1) | ||||||||||
| Отклонение от характеристики [% диапазона] | < ± 0,2, (Turn down 1:1 , линейность, вкл. гистерезис и повторяемость , настройка порогового значения в соответствии с DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||||
| Отклонение линейности [% диапазона] | < ± 0,15, (Turn down 1:1) | ||||||||||
| Отклонение гистерезиса [% диапазона] | < ± 0,15, (Turn down 1:1) | ||||||||||
| Долговременная стабильность [% диапазона] | < ± 0,1, (Turn down 1:1, за год) | ||||||||||
| Температурный коэффициент нулевой точки [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,15, (0...70 °C) | ||||||||||
| Температурный коэффициент диапазона [% от диапазона измерения / 10 K] | < ± 0,1, (0...70 °C) | ||||||||||
| Время реакции | |||||||||||
| Время отклика [ms] | < 2,5 | ||||||||||
| Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] | 0…10 | ||||||||||
| Демпфирование аналогового выхода dAA [s] | 0…10 | ||||||||||
| Время нарастания переходной характеристики аналогового выхода [ms] | 0,2 | ||||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||
| Выбор параметров | Нулевая точка, диапазон | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…100 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67, IP 69K | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 188 | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 457 | ||||||||||
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PC, PBT (полибутилентерефталат), PEI, FKM, PTFE (тефлон) | ||||||||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | Керамика (99,9 % Al2 O3), нерж. сталь (1.4435 / 316L), характеристика поверхности: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE (тефлон) | ||||||||||
| Мин. кол-во циклов давления | 100 миллионов | ||||||||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 внешняя резьба уплотняющий конус | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||||||||
| PIM693-00 — 21.11.2012 — | |||||||||||
| Обозначение продукции | Датчик для диагностики насоса и мониторинга давления |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | (параметризуемый), аналоговый, нормально открытый / нормально закрытый |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | FKM, PBT (полибутилентерефталат), PC, PEI, PTFE (тефлон), нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | PIM693 |
| Рабочее напряжение DC | 18…32 V |
| Подключение к процессу | резьбовое соединение G 1 внешняя резьба уплотняющий конус |
| Общее количество выходов | 2 |
| Выходной сигнал | (конфигурируемый), аналоговый сигнал, коммутационный сигнал |
| Аналоговый выход по току | (масштабируемый) mA, 4…20, обратимый |
| Температура измеряемой среды | -25…125, (145 max. 1h) °C |
| Применение | пищевая и питьевая промышленность |
| Диапазон измерения | -0, 1…2, 5 MPa |
| Бренд | IFM Electronic |








