IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик диффузного отражения oi5021
42 735,00 ₽
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | Инфракрасный свет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип света | Инфракрасный свет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина волны [nm] | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон [mm] | < 1600, (белая бумага 200 x 200 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настраиваемый диапазон | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат | 46201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты данных |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Биты параметров |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 130,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | PPO модифицированный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал линз |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OI5021-00 — 06.03.2003 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение продукции | Датчик диффузного отражения |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | AS-i |
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | PPO модифицированный |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | OI5021 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Рабочее напряжение DC | 26, 5…31, 6 V |
| Тип света | Инфракрасный свет |
| Бренд | IFM Electronic |












