IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик для обнаружения предельного уровня li5134
28 440,00 ₽
Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | ||||||
Заводская настройка | жидкости на водной основе | ||||||
Длина зонда L [mm] | 737 | ||||||
Приложение | |||||||
Особенности | позолоченные контакты | ||||||
Среда | Жидкие среды | ||||||
Диэлектрическая постоянная среды | > 1,8 | ||||||
Рекомендуемые среды | Вода, жидкости на водной основе, масла, маслосодержащие среды | ||||||
Запрещается использовать для | См. инструкцию по эксплуатации, глава ‘Применение в соответствии с назначением’ | ||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -25…85 | ||||||
Предел прочности по давлению [bar] | 0,5 | ||||||
Устойчивость к вакууму [mbar] | -500 | ||||||
Электронные данные | |||||||
Рабочее напряжение [V] | 9,6…35 DC, (IO-Link: 18…30 DC) | ||||||
Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||
Класс защиты | III | ||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||
Время задержки включения питания [s] | < 1 | ||||||
Входы/выходы | |||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | ||||||
Выходы | |||||||
Общее количество выходов | 2 | ||||||
Выходной сигнал | коммутационный сигнал, IO-Link | ||||||
Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||
Количество цифровых выходов | 2 | ||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||
Заводская настройка | жидкости на водной основе | ||||||
Длина зонда L [mm] | 737 | ||||||
Активный диапазон A [mm] | 28 | ||||||
Измерение температуры | |||||||
Диапазон измерения [°C] | -25…85 | ||||||
Точность/ погрешность | |||||||
Температура | |||||||
Динамическая реакция Т09 [s] | 240 | ||||||
Время реакции | |||||||
Время отклика [s] | < 0,3 | ||||||
Интерфейсы | |||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||
Unterstützte Masterportklasse | A | ||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Профили | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||
SIO режим | да | ||||||
Аналоговые рабочие данные | 5 | ||||||
Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 4,5 | ||||||
Поддерживаемые DeviceID |
|
||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…85 | ||||||
Температура хранения [°C] | -25…85 | ||||||
Степень защиты | IP 68, IP 69K, (7 дней / 3м глубина воды / 0,3 bаr: IP 68) | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
ЭMC |
|
||||||
Ударопрочность |
|
||||||
Вибропрочность |
|
||||||
MTTF [годы] | 433 | ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 510,4 | ||||||
Материал | PP усиленное стекловолокно | ||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | PP | ||||||
Диаметр зонда [mm] | 16 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
|
||||||
Элементы управления |
|
||||||
Примечания | |||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
электрическое подключение | |||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||||
LI5134-00 — 15.06.2020 — |
Обозначение продукции | Бинарный датчик уровня |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP/NPN |
Функция выходного сигнала | (параметризуемый), нормально открытый / нормально закрытый |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | PP усиленное стекловолокно |
Дисплей | режим работы: светодиод зелёный, Состояние выхода: светодиод жёлтый |
Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | LI5134 |
Рабочее напряжение DC | 6…35 V, 9 |
Приложение | Жидкие среды |
Общее количество выходов | 2 |
Выходной сигнал | IO-Link, коммутационный сигнал |
Температура измеряемой среды | -25…85 °C |
Длина зонда L | 737 mm |
Бренд | IFM Electronic |