IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик температуры tu4707
29 011,00 ₽
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||||
| Диапазон измерения [°C] | 0…100 | ||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение SAE 6 внешняя резьба | ||||
| Монтажная длина EL [mm] | 25 | ||||
| Приложение | |||||
| Измерительный элемент | 1 x Pt 1000, (to DIN EN 60751, класс A) | ||||
| Среда | Жидкие или газообразные среды | ||||
| Предел прочности по давлению [bar] | 400 | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 8…32 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | ||||
| Потребление тока [mA] | < 30 | ||||
| Класс защиты | III | ||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||||
| Выходы | |||||
| Общее количество выходов | 1 | ||||
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал | ||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0,5…4,5 | ||||
| Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 2000 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||
| Диапазон измерения [°C] | 0…100 | ||||
| Разрешение | |||||
| Разрешение аналогового выхода [K] | 0,1 | ||||
| Точность/ погрешность | |||||
| Точность аналогового выхода [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
| Температурный коэфициент [% от диапазона измерения / 10 K] | 0,1, (При отклонении от стандартных условий 25 ± 5 °C) | ||||
| Время реакции | |||||
| Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | 1 / 3, (по DIN EN 60751) | ||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||
| Температурный диапазон [°C] | 0…100 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…100 | ||||
| Температура хранения [°C] | -40…100 | ||||
| Степень защиты | IP 68, IP 69K | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| Ударопрочность |
|
||||
| Вибропрочность |
|
||||
| MTTF [годы] | 849 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 105,689 | ||||
| Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), PPS, FKM | ||||
| Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L), FKM | ||||
| Подключение к процессу | резьбовое соединение SAE 6 внешняя резьба | ||||
| Диаметр зонда [mm] | 6 | ||||
| Монтажная длина EL [mm] | 25 | ||||
| Примечания | |||||
| Примечания |
|
||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Разъем: 1 x DEUTSCH разъём (DT04-3P) | ||||
| TU4707-00 — 02.10.2019 — | |||||
| Обозначение продукции | Датчик температуры |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Функция выходного сигнала | аналоговый |
| Соединение | DEUTSCH разъём Разъем |
| Материал | FKM, PPS, нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | TU4707 |
| Рабочее напряжение DC | 8…32 V |
| Подключение к процессу | резьбовое соединение SAE 6 внешняя резьба |
| Общее количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал | аналоговый сигнал |
| Среда | Жидкие или газообразные среды |
| Измерительный элемент | 1 x Pt 1000 |
| Бренд | IFM Electronic |












