IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Датчик учета расхода сжатого воздуха sdg070
606 793,00 ₽
Характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||
Диапазон измерения [m³/h] | 6,7…2000 | ||||||||
Подключение к процессу | фланец DN65 в соответствии с:DIN 2448 | ||||||||
Приложение | |||||||||
Применение | Суммирующая функция | ||||||||
Среда | Сжатый воздух | ||||||||
Примечание к среде |
|
||||||||
Температура измеряемой среды [°C] | 0…60 | ||||||||
Предел прочности по давлению [bar] | 16 | ||||||||
Предел прочности по давлению [Mpa] | 1,6 | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Рабочее напряжение [V] | 19…30 DC | ||||||||
Потребление тока [mA] | < 100 | ||||||||
Класс защиты | III | ||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||
Время задержки включения питания [s] | 0,5 | ||||||||
Входы/выходы | |||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||
Выходы | |||||||||
Общее количество выходов | 2 | ||||||||
Выходной сигнал | коммутационный сигнал, аналоговый сигнал, импульсный сигнал, (конфигурируемый) | ||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 | ||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250, (на каждый выход) | ||||||||
Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, (масштабируемый) | ||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||||||
Импульсный выход | Расходомер | ||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||
Диапазон измерения [m³/h] | 6,7…2000 | ||||||||
Диапазон индикации [m³/h] | 0…2400 | ||||||||
Контроль моментального расхода | |||||||||
Значение импульса | 1 Nm³ | ||||||||
Длина импульса [s] | 0,1 | ||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||
Точность (в диапазоне измерения) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW), (класс 141 /, класс 344) | ||||||||
Время реакции | |||||||||
Контроль скорости потока | |||||||||
Время отклика [s] | 0,1, (dAP = 0) | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0…60 | ||||||||
Температура хранения [°C] | -20…85 | ||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90 | ||||||||
Степень защиты | IP 65 | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
ЭMC |
|
||||||||
Вибропрочность |
|
||||||||
MTTF [годы] | 214 | ||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 9778 | ||||||||
Материал | PBT-GF20, PC, PC, нерж. сталь (1.4301/304), FKM, Трубная секция: сталь гальванизированный | ||||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4401 / 316), нерж. сталь (1.4301/304), керамика стекло обработанное, PEEK, полиэстер, FKM, алюминий анодное оксидирование, Трубная секция: сталь гальванизированный | ||||||||
Подключение к процессу | фланец DN65 в соответствии с:DIN 2448 | ||||||||
Примечания | |||||||||
Примечания |
|
||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
электрическое подключение | |||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||
SDG070-00 — 21.05.2010 — |
Обозначение продукции | Датчик учета расхода сжатого воздуха |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | (параметризуемый), аналоговый, нормально открытый / нормально закрытый |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | FKM, PBT-GF20, PC, нерж. сталь (1.4301/304), Трубная секция: сталь гальванизированный |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | SDG070 |
Рабочее напряжение DC | 19…30 V |
Подключение к процессу | фланец DN65 в соответствии с:DIN 2448 |
Общее количество выходов | 2 |
Выходной сигнал | (конфигурируемый), аналоговый сигнал, импульсный сигнал, коммутационный сигнал |
Аналоговый выход по току | (масштабируемый) mA, 4…20 |
Температура измеряемой среды | 0…60 °C |
Применение | Суммирующая функция |
Диапазон измерения | 6, 7…2000 m³/h |
Бренд | IFM Electronic |