IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Емкостной датчик kf5015
20 838,00 ₽
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC, (‘supply class 2’ согласно UL) | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 12 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 0,5 | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 100 | ||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 50 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||||||
| Настраиваемое расстояние срабатывания | да | ||||||||
| Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] | 8 | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -20…20 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 100 | ||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 70 | ||||||||
| Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||||||||
| Материал | корпус: нерж.сталь, крышка: PEEK | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Принадлежности | |||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), 3 x 0,34 mm² | ||||||||
| KF5015-00 — 06.11.2013 — | |||||||||
| Обозначение продукции | Емкостной датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Длина корпуса | 70 mm |
| Монтаж | незаподлицо |
| Соединение | 2 m PUR (полиуретан)-Кабель |
| Материал | корпус: нерж.сталь, крышка: PEEK |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | KF5015 |
| Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
| Бренд | IFM Electronic |








