IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Емкостной датчик kg5070
25 345,00 ₽
Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | ||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | ||||
Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 77 | ||||
Приложение | |||||
Рекомендуемые среды | проводящая среда с диэлектрической постоянной > 20 | ||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||
Потребление тока [mA] | < 20 | ||||
Класс защиты | II | ||||
Защита от переполюсовки | да | ||||
Выходы | |||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | ||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||
Частота переключения DC [Hz] | 10 | ||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||
Диапазон контроля | |||||
Диапазон срабатывания [mm] | 8 | ||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||
Точность/ погрешность | |||||
Поправочный коэффициент | стекло: 0,4 / Вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC (поливинилхлорид): 0,1 | ||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -20…20 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||
Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
ЭMC |
|
||||
MTTF [годы] | 672 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 375,2 | ||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||
Монтаж | незаподлицо | ||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 77 | ||||
Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||
Материал | корпус: PP белый, Уплотнение: TPE-U, Кнопки / светодиод: TPE-U | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
|
||||
Функция обучения | да | ||||
Электронная блокировка | да | ||||
Принадлежности | |||||
Комплект поставки |
|
||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Соединение | Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид), крепление провода, 3 x 0,34 mm² | ||||
KG5070-00 — 09.11.2010 — |
Обозначение продукции | Емкостной датчик |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | (по выбору), нормально открытый / нормально закрытый |
Длина корпуса | 77 mm |
Монтаж | незаподлицо |
Соединение | 10 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель |
Материал | Кнопки / светодиод: TPE-U, корпус: PP белый, Уплотнение: TPE-U |
Дисплей | режим работы: 1 x светодиод зелёный, Состояние выхода: 1 x Светодиодное кольцо жёлтый кабельный ввод горит проз |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | KG5070 |
Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
Бренд | IFM Electronic |