IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Емкостной датчик ki5052
23 562,00 ₽
| Характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | ||
| Диапазон срабатывания [mm] | 15 | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 143 | ||
| Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 10…55 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | ||
| Потребление тока [mA] | 14, (24 V) | ||
| Класс защиты | II | ||
| Защита от переполюсовки | да | ||
| Выходы | |||
| Электрическое исполнение | PNP | ||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | ||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||
| Частота переключения DC [Hz] | 40 | ||
| Защита от короткого замыкания | да | ||
| Защита от перегрузок по току | да | ||
| Диапазон контроля | |||
| Диапазон срабатывания [mm] | 15 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||
| Степень защиты | IP 65 | ||
| Увеличенная помехоустойчивость | да, (Повышенная устойчивость к кондуктивным ВЧ помехам) | ||
| Испытания / одобрения | |||
| ЭMC |
|
||
| MTTF [годы] | 743 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 146 | ||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||
| Монтаж | незаподлицо | ||
| Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 143 | ||
| Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | ||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат), крышка: PC | ||
| Дисплеи / Элементы управления | |||
| Дисплей |
|
||
| Принадлежности | |||
| Комплект поставки |
|
||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение — разъем | |||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||
| KI5052-00 — 12.07.2004 — | |||
| Обозначение продукции | Емкостной датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | (по выбору), нормально открытый / нормально закрытый |
| Длина корпуса | 143 mm |
| Монтаж | незаподлицо |
| Соединение | M12 Разъем |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат), крышка: PC |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | KI5052 |
| Рабочее напряжение DC | 10…55 V |
| Бренд | IFM Electronic |














