IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Энкодер rms001
101 163,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение | 8192 шаги, 16 обороты, 17 бит | ||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||
| Функциональный принцип | абсолютный | ||||||||||||
| Система обнаружения | магнитный | ||||||||||||
| Применение | энкодер | ||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 8…32 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 20 | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
| Макс. время задержки при включении [ms] | 500 | ||||||||||||
| Время настройки [ms] |
|
||||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||||||||||
| Точность аналогового выхода [%] | 0,1 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||
| Разрешение | 8192 шаги, 16 обороты, 17 бит | ||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Точность | ± 0,02 % FSO | ||||||||||||
| Повторяемость | ± 0,006 % FSO | ||||||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||
| Выбор параметров | начальное положение, конечное положение, центральное положение | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 95, (конденсация не допускается) | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 64, (на корпусе: IP 65) | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 611 | ||||||||||||
| Материал | корпус: сталь, проволочный барабан: алюминий, провод: нерж.сталь полиамидное покрытие | ||||||||||||
| Макс. измеряемая длина [mm] | 1900 | ||||||||||||
| Окружность проволочного барабана [mm] | 150 | ||||||||||||
| Диаметр провода [mm] | 0,45 | ||||||||||||
| Проводное подключение | Ø 5 mm, (отверстие) | ||||||||||||
| Свойства провода |
|
||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||
| Разъем: 1 x M12, для осевого использования | |||||||||||||
| RMS001-00 — 02.05.2019 — | |||||||||||||
| Обозначение продукции | энкодер |
|---|---|
| Функция выходного сигнала | аналоговый |
| Материал | корпус: сталь, проволочный барабан: алюминий, провод: нерж.сталь полиамидное покрытие |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | RMS001 |
| Функциональный принцип | абсолютный |
| Разрешение в битах | 17 bit |
| Степень защиты | IP 64 |
| Рабочее напряжение DC | 8…32 V |
| Метод подключения | Разъем |
| Приложение | энкодер |
| Бренд | IFM Electronic |












