IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Энкодер rms002
133 454,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение | 8192 шаги, 16 обороты, 17 бит | ||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||
| Функциональный принцип | абсолютный | ||||||||||||
| Система обнаружения | магнитный | ||||||||||||
| Применение | энкодер | ||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 8…32 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 20 | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
| Макс. время задержки при включении [ms] | 500 | ||||||||||||
| Время настройки [ms] |
|
||||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||||||||||
| Точность аналогового выхода [%] | 0,1 | ||||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||
| Разрешение | 8192 шаги, 16 обороты, 17 бит | ||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Точность | ± 0,012 % FSO | ||||||||||||
| Повторяемость | ± 0,005 % FSO | ||||||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||
| Выбор параметров | начальное положение, конечное положение, центральное положение | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…80 | ||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…80 | ||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 95, (конденсация не допускается) | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 64, (на корпусе: IP 65) | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 696 | ||||||||||||
| Материал | корпус: сталь, проволочный барабан: оцинкованный / пластмасса, провод: нерж.сталь полиамидное покрытие | ||||||||||||
| Макс. измеряемая длина [mm] | 3000 | ||||||||||||
| Окружность проволочного барабана [mm] | 200 | ||||||||||||
| Диаметр провода [mm] | 0,87 | ||||||||||||
| Проводное подключение | болт с резьбой M6x20, отверстие Ø 2 mm | ||||||||||||
| Свойства провода |
|
||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||
| Разъем: 1 x M12, для осевого использования | |||||||||||||
| RMS002-00 — 11.06.2019 — | |||||||||||||
| Обозначение продукции | энкодер |
|---|---|
| Функция выходного сигнала | аналоговый |
| Материал | корпус: сталь, проволочный барабан: оцинкованный / пластмасса, провод: нерж.сталь полиамидное покрытие |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | RMS002 |
| Функциональный принцип | абсолютный |
| Разрешение в битах | 17 bit |
| Степень защиты | IP 64 |
| Рабочее напряжение DC | 8…32 V |
| Метод подключения | Разъем |
| Приложение | энкодер |
| Бренд | IFM Electronic |












