IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Энкодер rms005
248 694,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разрешение | 4096 шаги, 4096 обороты, 24 бит | ||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | CAN | ||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||
| Функциональный принцип | абсолютный | ||||||||||||
| Система обнаружения | магнитный | ||||||||||||
| Применение | энкодер | ||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 9…30 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 50…100 | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
| Макс. время задержки при включении [ms] | 500 | ||||||||||||
| Время настройки [ms] |
|
||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Код | бинарный | ||||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||
| Разрешение | 4096 шаги, 4096 обороты, 24 бит | ||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Повторяемость | ± 0,001 % FSO | ||||||||||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||
| Выбор параметров | параметр CAN, шкала, предустановка, скорость передачи, направление вращения, Node ID | ||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | CAN | ||||||||||||
| Протокол | CANopen | ||||||||||||
| Заводские настройки |
|
||||||||||||
| Версия | DSP — 406 V3.1, DS 301 V4.02, DS 306 V2.0 | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…80 | ||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -20…80 | ||||||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 95, (конденсация не допускается) | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 64, (на корпусе: IP 65) | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 3684,5 | ||||||||||||
| Материал | корпус: сталь, проволочный барабан: алюминий, пластмасса, провод: нерж.сталь полиамидное покрытие | ||||||||||||
| Макс. измеряемая длина [mm] | 10000 | ||||||||||||
| Окружность проволочного барабана [mm] | 315 | ||||||||||||
| Диаметр провода [mm] | 1 | ||||||||||||
| Проводное подключение | Ø 20,2 mm, (отверстие) | ||||||||||||
| Свойства провода |
|
||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||
| Разъем: 1 x M12, можно использовать радиально | |||||||||||||
| RMS005-00 — 18.05.2020 — | |||||||||||||
| Обозначение продукции | энкодер |
|---|---|
| Материал | корпус: сталь, проволочный барабан: алюминий, пластмасса, провод: нерж.сталь полиамидное покрытие |
| Коммуникационный интерфейс | CAN |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | RMS005 |
| Функциональный принцип | абсолютный |
| Разрешение в битах | 24 bit |
| Степень защиты | IP 64 |
| Рабочее напряжение DC | 9…30 V |
| Метод подключения | Разъем |
| Приложение | энкодер |
| Бренд | IFM Electronic |












