IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик безопасности gg854s
18 399,00 ₽
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | 2 x OSSD (A1 и A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зона обнаружения мишени [mm] | > 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности | позолоченные контакты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы | постоянная работа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция безопасности | safe state when damped correctly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | Применение в подвижной технике и сложных условиях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 8…32 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение изоляции [V] | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. время задержки при включении [ms] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | 2 x OSSD (A1 и A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5, (30 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходные данные | Тип интерфейса C класс 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходное напряжение при 24 В | совместим с входами Тип 1, 2 по EN 61131-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. емкостная нагрузка CL_max [nF] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зона обнаружения мишени [mm] | > 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние гарантированного отключения s(ao) [mm] | < 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задержка времени по требованиям безопасности [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отклика при приближении к зоне срабатывания [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы в зоне риска (время отклика на неисправности, связанные с безопасностью) [ms] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 50, (70 °C, 50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота над уровнем моря [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ионизирующее излучение | не допускается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, (с должным образом прикрученным разъемом ifm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химическая среда |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виброустойчивость |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкополосный шум |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянная ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрые изменения температуры |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестирование солевым туманом |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 13849-1 | Категория 2, PL d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 61508 | SIL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 62061 | SIL cl 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы ТМ (дополнительная показание) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надёжность системы обеспечения безопасности PFHD [1/h] | < 5E-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 106,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Резьбовая втулка: латунь покрыт белой бронзой, активная поверхность: LCP, крепежные гайки: латунь покрыт белой бронзой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Момент затяжки [Nm] | < 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение — разъем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12, Литой корпус: PEI, Контакты: позолоченый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — GG854S — 23.11.2020 — |
Обозначение продукции | Индуктивный датчик безопасности |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | 2 x OSSD (A1 и A2) |
Длина корпуса | 60 mm |
Монтаж | незаподлицо |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | активная поверхность: LCP, крепежные гайки: латунь покрыт белой бронзой, Резьбовая втулка: латунь покрыт белой |
Дисплей | Отображение коммутационного состояния: 4 светодиод жёлтый |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | GG854S |
Рабочее напряжение DC | 8…32 V |
Бренд | IFM Electronic |