IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (namur) n0531a
33 821,00 ₽
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | короткое замыкание, Контроль обрыва провода | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -15…25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Количество каналов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | PTB 02 ATEX 2037, IECEx PTB 06.0038 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Маркировка АТЕХ | II (1) G [Ex ia] IIC | |||||||||||||||||||||||||||||
| II (1) D [Ex ia] IIIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | контактные зажимы: …2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальные значения для цепи управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — N0531A — 07.01.2014 — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение продукции | Коммутирующие усилители для датчиков Namur согласно директиве 94/9/EG (ATEX) |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Соединение | 5 mm², контактные зажимы: …2 |
| Дисплей | режим работы: светодиод зелёный, Состояние выхода: светодиод жёлтый, Функция: светодиод красный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | N0531A |
| Степень защиты | IP 20 |
| Рабочее напряжение DC | 24 V |
| Количество каналов | 1 |
| Маркировка АТЕХ | II (1) D [Ex ia] IIIC, II (1) G [Ex ia] IIC |
| Бренд | IFM Electronic |








