IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик if0279
18 298,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 | ||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||
| Частота АС [Hz] | 47…63 | ||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 20…250 AC | ||||||||||||||
| Класс защиты | I | ||||||||||||||
| Защита от перепутывания полярности | нет | ||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 8,5 | ||||||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 8 | ||||||||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 2 | ||||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] | 200, (250 (…50 °C)) | ||||||||||||||
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 900, (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||||||||
| Частота переключения АС [Hz] | 25 | ||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…1,6 | ||||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 3…15 | ||||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||||
| MTTF [годы] | 932 | ||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||
| Вес [g] | 34 | ||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 | ||||||||||||||
| Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||||||||||||||
| Материал | латунь покрыт белой бронзой, PBT (полибутилентерефталат) белый | ||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||
| Электрическое подключение | |||||||||||||||
| Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ≤ 2 A, быстрая реакция | ||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x 1/2′, Литой корпус: PA (полиамид) | ||||||||||||||
| IF0279-01 — 01.08.2014 — | |||||||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | AC |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | 1/2' Разъем |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) белый, латунь покрыт белой бронзой |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод красный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IF0279 |
| Рабочее напряжение AC | 20…250 V |
| Бренд | IFM Electronic |












