IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик im0041
22 452,00 ₽
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 35 | ||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||
| Приложение | |||||||||
| Особенности | Увеличенное расстояние срабатывания | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Частота АС [Hz] | 47…63 | ||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 20…140 AC / 10…140 DC | ||||||||
| Класс защиты | I | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 5,5 | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] | 5,5 | ||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 5,5 | ||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) | ||||||||
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 2200, (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
| Частота переключения АС [Hz] | 25 | ||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 100 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 35 | ||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…28,3 | ||||||||
| Увеличенное расстояние срабатывания | да | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 3…15 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| MTTF [годы] | 353 | ||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 20,9 | ||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||
| Материал | PPE, зажим: отливка из цинка | ||||||||
| Материал накидной гайки | латунь | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Примечания |
|
||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||
| Разъем: 1 x 1/2′, Блокировка: латунь | |||||||||
| IM0041-00 — 06.03.2003 — | |||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | AC/DC |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Монтаж | незаподлицо |
| Соединение | 1/2' Разъем |
| Материал | PPE, Зажим: отливка из цинка |
| Дисплей | режим работы: 1 x светодиод зелёный, Состояние выхода: 1 x светодиод красный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IM0041 |
| Рабочее напряжение DC | 10…140 V |
| Рабочее напряжение AC | 20…140 V |
| Бренд | IFM Electronic |








