IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик im5024
18 399,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | ||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 20 | ||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 40 x 120 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | 15, (24 V) | ||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (по выбору) | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 300 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 20 | ||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…16,2 | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 1754 | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 191 | ||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 40 x 120 | ||||||||||
| Материал | PPE | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | контактные зажимы: …2,5 mm², Защитная кабельная оболочка: Ø 7…13 mm | ||||||||||
| IM5024-00 — 06.03.2003 — | |||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | (по выбору), нормально открытый / нормально закрытый |
| Монтаж | незаподлицо |
| Соединение | 5 mm², Защитная кабельная оболочка: Ø 7…13 mm, контактные зажимы: …2 |
| Материал | PPE |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод красный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IM5024 |
| Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
| Бренд | IFM Electronic |








