IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик im5115
8 627,00 ₽
Характеристики | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 20 | ||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
Размеры [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||
Приложение | |||||||||||
Особенности | позолоченные контакты | ||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||
Потребление тока [mA] | < 20 | ||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 100 | ||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 20 | ||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…16,2 | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||
MTTF [годы] | 1590 | ||||||||||
Сертификат UL |
|
||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Вес [g] | 146,5 | ||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
Чувствительная поверхность | 5 положений по выбору | ||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
Размеры [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||
Материал | PA (полиамид) | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||
Примечания | |||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
электрическое подключение — разъем | |||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12, Блокировка: блокировка, поворотный, Контакты: позолоченый | ||||||||||
IM5115-00 — 22.09.2005 — |
Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | NO |
Монтаж | установка заподлицо |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | PA (полиамид) |
Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый, режим работы: 1 x светодиод зелёный |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | IM5115 |
Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
Бренд | IFM Electronic |