IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик im5138
11 772,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 15 | ||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 4,6 | ||||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 2 | ||||||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 0,8 | ||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 15 | ||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…12,1 | ||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||
| MTTF [годы] | 1740 | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 161,7 | ||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||
| Чувствительная поверхность | 5 положений по выбору | ||||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||
| Размеры [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
| Материал | PA (полиамид) | ||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||||
| Кабель: 0,8 m, PUR (полиуретан) | |||||||||||||
| Разъем: 1 x M12, Блокировка: Гайка с накаткой, поворотный | |||||||||||||
| IM5138-00 — 07.07.2006 — | |||||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | 0, 8 m PUR (полиуретан)-Кабель, M12 Разъем |
| Материал | PA (полиамид) |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IM5138 |
| Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
| Бренд | IFM Electronic |








