IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (namur) n0032a
27 969,00 ₽
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | короткое замыкание, Контроль обрыва провода | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -10…10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | < 115 AC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность [W] | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Количество каналов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | реле, (на канал: 1 перекидной контакт ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка на контакты | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A, (омическое сопротивление) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Частота переключения АС [Hz] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | PTB 02 ATEX 2035, TIIS TC16048, IECEx PTB 17.0023 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Маркировка АТЕХ | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |||||||||||||||||||||||||||||
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Механические коммутационные циклы | 10 миллионов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | контактные зажимы: …2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальные значения для цепи управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — N0032A — 07.01.2014 — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение продукции | Коммутирующие усилители для датчиков Namur согласно директиве 94/9/EG (ATEX) |
|---|---|
| Тип напряжения | AC |
| Электрическое исполнение | реле |
| Соединение | 5 mm², контактные зажимы: …2 |
| Дисплей | режим работы: светодиод зелёный, Состояние выхода: 2 x светодиод жёлтый, Функция: 2 x светодиод красный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | N0032A |
| Степень защиты | IP 20 |
| Количество каналов | 2 |
| Маркировка АТЕХ | II (1) D [Ex ia Da] IIIC, II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| Бренд | IFM Electronic |








