IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик it5009
13 370,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 1 | ||||||||||
| Корпус | Цилиндрический | ||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 6,5 / L = 35 | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 3,5 | ||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 4 | ||||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 0,8 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 900 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 1 | ||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 1 ± 10 % | ||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…0,81 | ||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2 | ||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||
| MTTF [годы] | 4603 | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 45,7 | ||||||||||
| Корпус | Цилиндрический | ||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||
| Размеры [mm] | Ø 6,5 / L = 35 | ||||||||||
| Материал | латунь покрыт белой бронзой, PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), 2 x 0,14 mm² | ||||||||||
| IT5009-01 — 08.05.2019 — | |||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Длина корпуса | 35 mm |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | 2 m PVC (поливинилхлорид)-Кабель |
| Материал | PBT (полибутилентерефталат), латунь покрыт белой бронзой |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IT5009 |
| Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
| Бренд | IFM Electronic |








