IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик it5020
13 168,00 ₽
Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 1 | ||||||||||||
Корпус | Цилиндрический | ||||||||||||
Размеры [mm] | Ø 6,5 / L = 50 | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | 15, (24 V) | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 2000 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 1 | ||||||||||||
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 1 ± 10 % | ||||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…0,8 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | ||||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67, (с должным образом прикрученным разъемом ifm) | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||||||
Вибропрочность |
|
||||||||||||
MTTF [годы] | 2359 | ||||||||||||
Сертификат UL |
|
||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 16,7 | ||||||||||||
Корпус | Цилиндрический | ||||||||||||
Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||
Размеры [mm] | Ø 6,5 / L = 50 | ||||||||||||
Материал | корпус: латунь покрытая специальным слоем, активная поверхность: LCP оранжевый | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение — разъем | |||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M8 | ||||||||||||
IT5020-01 — 08.03.2013 — |
Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | NC |
Длина корпуса | 50 mm |
Монтаж | установка заподлицо |
Соединение | M8 Разъем |
Материал | активная поверхность: LCP оранжевый, корпус: латунь покрытая специальным слоем |
Дисплей | Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | IT5020 |
Рабочее напряжение DC | 10…36 V |
Бренд | IFM Electronic |