IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик it5042
11 756,00 ₽
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||
| Корпус | Цилиндрический | ||||||||
| Размеры [mm] | Ø 6,5 / L = 27 | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 1500 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…1,62 | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…70 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| MTTF [годы] | 3408 | ||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 44,3 | ||||||||
| Корпус | Цилиндрический | ||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||
| Размеры [mm] | Ø 6,5 / L = 27 | ||||||||
| Материал | нерж.сталь, LCP | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Принадлежности | |||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), 3 x 0,14 mm² | ||||||||
| IT5042-00 — 13.06.2005 — | |||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Длина корпуса | 27 mm |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Соединение | 2 m PUR (полиуретан)-Кабель |
| Материал | LCP, нерж.сталь |
| Дисплей | Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IT5042 |
| Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
| Бренд | IFM Electronic |








