IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Индуктивный датчик212
12 748,00 ₽
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Увеличенное расстояние срабатывания | ||||||||||||||||||||||||||
| Применение | Применение в подвижной технике и сложных условиях | ||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…60 DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NC | ||||||||||||||||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная нагрузка по току [mA] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Макс. ток утечки [mA] | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…5,67 | ||||||||||||||||||||||||||
| Увеличенное расстояние срабатывания | да | ||||||||||||||||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,5 / медь: 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67, IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Виброустойчивость |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Постоянная ударопрочность |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Быстрые изменения температуры |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Тестирование солевым туманом |
|
||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 695 | ||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 349 | ||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение резьбы | M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: нерж.сталь, активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат), светодиодное окно: PEI, крепежные гайки: латунь | ||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Кабель: 8 m, PUR (полиуретан), 2 x 0,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||
| IFM212-01 — 01.06.2017 — | |||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение продукции | Индуктивный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Функция выходного сигнала | NC |
| Длина корпуса | 79 mm |
| Монтаж | незаподлицо |
| Соединение | 8 m PUR (полиуретан)-Кабель |
| Дисплей | Состояние выхода: 4 x 90° светодиод жёлтый |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | IFM212 |
| Рабочее напряжение DC | 10…60 V |
| Бренд | IFM Electronic |












