IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Инструмент для диагностики и анализа as-интерфейс ac1145
432 083,00 ₽
Приложение | |||||
---|---|---|---|---|---|
Применение | Локальная диагностика для AS-i сети, Создание тестовых сообщений для сетей AS-i, Диагностическая и анализирующая программа для AS-I | ||||
Электронные данные | |||||
Контроль падения напряжения | да | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | 0…55 | ||||
Температура хранения [°C] | -25…70 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
ЭMC |
|
||||
MTTF [годы] | 280 | ||||
AS-i классификация | |||||
AS-i версия | 2.1 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 346 | ||||
Принадлежности | |||||
Комплект поставки |
|
||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
AC1145-00 — 10.07.2014 — |
Производитель | IFM Electronic |
---|---|
Тип | AC1145 |
Группа продукции | Промышленная шина AS-Interface |
Приложение | Диагностическая и анализирующая программа для AS-I, Локальная диагностика для AS-i сети, Создание тестовых сооб |
Бренд | IFM Electronic |