IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Компактное rfid устройство dte802
170 589,00 ₽
Приложение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радио сертификат для | ЕС | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Рабочее напряжение [V] | 19,2…28,8 DC | ||||||||
Макс. потребление тока [mA] | 500 | ||||||||
Мощность [W] | 8,6 | ||||||||
Класс защиты | III | ||||||||
Рабочая частота [MHz] | 865…868 (ETSI) | ||||||||
Мощность передачи ERP [mW] | 200 | ||||||||
Выходы | |||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100, (max.) | ||||||||
Диапазон контроля | |||||||||
Угол обзора [°] | 60 | ||||||||
Интерфейсы | |||||||||
Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||||||||
Ethernet — EtherNet/IP | |||||||||
Протокол | EtherNet/IP | ||||||||
Тип использования | Передача данных | ||||||||
Ethernet — TCP/IP | |||||||||
Протокол | TCP/IP | ||||||||
Заводские настройки |
|
||||||||
Тип использования | параметрирование, Передача данных | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||||||
Температура хранения [°C] | -25…80 | ||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
ЭMC |
|
||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||
Вибропрочность |
|
||||||||
Радио сертификат | EN 302 208 | ||||||||
MTTF [годы] | 58 | ||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 690,4 | ||||||||
Размеры [mm] | 138,1 x 63 x 156 | ||||||||
Материал | корпус: алюминий, PBT / PC, нерж.сталь | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Дисплей |
|
||||||||
Примечания | |||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
электрическое подключение — Ethernet | |||||||||
ETH1 / ETH2 | Разъем: 2 x M12 | ||||||||
электрическое подключение — напряжение питания | |||||||||
PWR | Разъем: 1 x M12 | ||||||||
DTE802-00 — 21.10.2019 — |
Тип напряжения | DC |
---|---|
Материал | PBT / PC, корпус: алюминий, нерж.сталь |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | DTE802 |
Группа продукции | Системы идентификации |
Бренд | IFM Electronic |