IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Контакты и контактные корпусы ec0456
6 609,00 ₽
| Приложение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | для BasicController, используя все подключения к BasicController, CR04xx | |||||||
| Механические данные | ||||||||
| Вес [g] | 77,5 | |||||||
| Принадлежности | ||||||||
| Комплект поставки |
|
|||||||
| Примечания | ||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||
| электрическое подключение — 10x | ||||||||
| Контакт: 0,2…0,5 mm² | ||||||||
| электрическое подключение — 20x | ||||||||
| Контакт: 1,0…2,5 mm² | ||||||||
| электрическое подключение — 40x | ||||||||
| Контакт: 0,5…1,0 mm² | ||||||||
| EC0456-00 — 24.09.2015 — | ||||||||
| Бренд | IFM Electronic |
|---|








