IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов dx2053
61 639,00 ₽
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
| Приложение | |||||||
| Применение | отображение и мониторинг аналоговых сигналов, напр. датчики давления, температуры или потока | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC | ||||||
| Потребление тока [mA] | 100 | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 2, Количество цифровых выходов: 4, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||
| Входы | |||||||
| Количество аналоговых входов | 2 | ||||||
| Выходы | |||||||
| Количество цифровых выходов | 4 | ||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 200 | ||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 270 | ||||||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 10…10 | ||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||||
| Температура хранения [°C] | -25…70 | ||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||
| Степень защиты клемм | IP 20 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 299 | ||||||
| Способ монтажа | отверстие в панели: 91 x 43 mm | ||||||
| Размеры [mm] | 48 x 112 x 116 | ||||||
| Материал | Noryl UL94-V-0 | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | винтовые клеммы: | ||||||
| DX2053-00 — 26.10.2017 — | |||||||
| Обозначение продукции | Цифровой дисплей |
|---|---|
| Тип напряжения | DC |
| Соединение | винтовые клеммы |
| Материал | Noryl UL94-V-0 |
| Дисплей | Цветной дисплей: Графический ЖК-дисплей Сенсорный экран |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | DX2053 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Рабочее напряжение DC | 18…30 V |
| Количество аналоговых входов | 2 |
| Количество цифровых выходов | |
| Бренд | IFM Electronic |











