IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Модуль безопасности as-интерфейс для установки в шкаф управления ac3220
28 170,00 ₽
Приложение | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 | |||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | |||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 300 | |||||||||||||||
Встроенный ‘Watchdog’ | да | |||||||||||||||
Входы/выходы | ||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество релейных выходов: 4 | |||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP, (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) | |||||||||||||||
Питание выходов датчика | AS-i | |||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 18…30, (DC) | |||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | |||||||||||||||
Входной ток High [mA] | 6…10 | |||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | 0…2 | |||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||
Диапазон напряжения DC [V] | 24, (AUX, Выходы O1 + O3 и O2 + O4 должны питаться в паре одинаковым напряжением. 2 x 24 В DC) | |||||||||||||||
Диапазон напряжения AC [V] | 10…240, (Выходы O1 + O3 и O2 + O4 должны питаться в паре одинаковым напряжением. 2 x 240 V AC) | |||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 6000, (омическое сопротивление) | |||||||||||||||
Макс. общая токовая нагрузка выходов [mA] | 6000, (омическое сопротивление) | |||||||||||||||
Количество релейных выходов | 4 | |||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | |||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | |||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90, (без конденсации) | |||||||||||||||
Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 | |||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||
Степень защиты клемм | IP 20 | |||||||||||||||
Степень загрязнения | 2 | |||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||||||||
MTTF [годы] | 295 | |||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||
AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||
Адресация AS-i | разъем для адресации | |||||||||||||||
Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.A.7 | |||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||
AS-i ID1 код [hex] | 7, (фиксированный) | |||||||||||||||
AS-i сертификат | 124301 | |||||||||||||||
Биты данных |
|
|||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
Вес [g] | 233,5 | |||||||||||||||
Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | |||||||||||||||
Материал | пластмасса, PC-GF20 | |||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
|||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
Примечания |
|
|||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
Соединение | штыревые головки: 4 x , Расстояние: 5,0 mm | |||||||||||||||
AC3220-01 — 30.10.2019 — |
Тип напряжения | DC |
---|---|
Материал | PC-GF20, пластмасса |
Дисплей | O1…O4, ошибки: светодиод красный, режим работы: светодиод зелёный AS-i, Состояние выхода: светодиод жёлтый I1…I4 |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | AC3220 |
Группа продукции | Промышленная шина AS-Interface |
Приложение | Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 |
Бренд | IFM Electronic |