IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оценочная электроника для контроля скорости dd2510
Характеристики | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||||
Размеры [mm] | 78 x 45 x 124,7 | ||||||||
Приложение | |||||||||
Применение | электронная система обработки импульсных сигналов с микропроцессором для частоты, Скорость вращения, скорость, импульсные и машинные циклы | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Номинальное напряжение АС [V] | < 230 | ||||||||
Номинальное напряжение DC [V] | 24 | ||||||||
Номинальный допуск напряжения [%] | 10 | ||||||||
Номинальный допуск напряжения 2 [%] | 10 | ||||||||
Номинальная частота АС [Hz] | 50…60 | ||||||||
Мощность [W] | 3 | ||||||||
Дополнительная энергия для датчиков DC [V] | 19,6…27,7, (SELV, ≤ 15 mA) | ||||||||
Входы/выходы | |||||||||
Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1, Количество релейных выходов: 2 | ||||||||
Выходы | |||||||||
Количество релейных выходов | 2 | ||||||||
Нагрузка на контакты | 4 A (250 V AC) | ||||||||
Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||
Диапазон настройки Гц [Hz] | 0,1…1000 | ||||||||
Настройка параметров в пределах [Imp/min] | 1…60000 | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40…60 | ||||||||
Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 80, (40 °C: 50 %) | ||||||||
Степень защиты | IP 50 | ||||||||
Степень защиты клемм | IP 20 | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
ЭMC |
|
||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 380 | ||||||||
Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||||
Размеры [mm] | 78 x 45 x 124,7 | ||||||||
Материал | пластмасса | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Дисплей |
|
||||||||
Примечания | |||||||||
Примечания |
|
||||||||
Рекомендации | Артикул снят с производства | ||||||||
электрическое подключение | |||||||||
двухкамерные клеммные вводы: 2 x …2,5 mm² | |||||||||
DD2510-00 — 13.05.2015 — |
Обозначение продукции | МОНИТОР |
---|---|
Номинальное напряжение DC | 24 V |
Тип напряжения | AC |
Функция выходного сигнала | аналоговый |
Соединение | двухкамерные клеммные вводы: …2,5 mm² |
Материал | пластмасса |
Дисплей | OLED-дисплей 128 x 64 пикселей светящийся , Состояние выхода: светодиод зелёный |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | DD2510 |
Степень защиты | IP 50 |
Аналоговый выход | 4…20 mA |
Бренд | IFM Electronic |