IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оценочная электроника для мониторинга проскальзывания и синхронности ds2505
82 847,00 ₽
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры [mm] | 78 x 45 x 124,7 | ||||||||
| Приложение | |||||||||
| Применение | электронная система обработки импульсных сигналов с микропроцессором для мониторинга проскальзывания и синхронности, оценка импульсных отличий | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Номинальное напряжение АС [V] | 110…240 | ||||||||
| Номинальное напряжение DC [V] | 27 | ||||||||
| Номинальный допуск напряжения [%] | < 10 | ||||||||
| Номинальный допуск напряжения 2 [%] | 20…10 | ||||||||
| Номинальная частота АС [Hz] | 50…60 | ||||||||
| Мощность [W] | 3 | ||||||||
| Дополнительная энергия для датчиков DC [V] | 19,6…27,7, (SELV, ≤ 150 mA) | ||||||||
| Входы/выходы | |||||||||
| Количество входов и выходов | Количество релейных выходов: 2 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Количество релейных выходов | 2 | ||||||||
| Нагрузка на контакты | 6 A (250 V AC), B300, R300 | ||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||
| Диапазон настройки Гц [Hz] | 0,1…1000 | ||||||||
| Настройка параметров в пределах [Imp/min] | 1…60000 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…60 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 80, (40 °C: 50 %) | ||||||||
| Степень защиты | IP 50 | ||||||||
| Степень защиты клемм | IP 20 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 377,5 | ||||||||
| Размеры [mm] | 78 x 45 x 124,7 | ||||||||
| Материал | пластмасса | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Примечания |
|
||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| двухкамерные клеммные вводы: 2 x …2,5 mm², AWG 14 | |||||||||
| DS2505-00 — 13.05.2015 — | |||||||||
| Обозначение продукции | МОНИТОР |
|---|---|
| Номинальное напряжение DC | 27 V |
| Тип напряжения | AC |
| Соединение | 5 mm², двухкамерные клеммные вводы: …2 |
| Материал | пластмасса |
| Дисплей | OLED-дисплей 128 x 64 пикселей светящийся , Состояние выхода: светодиод зелёный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | DS2505 |
| Степень защиты | IP 50 |
| Номинальное напряжение АС | 110…240 V |
| Бренд | IFM Electronic |








