IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оценочная электроника rfid lf/hf dte103
106 124,00 ₽
| Электронные данные | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC | ||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 200…3000 | ||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 500 | ||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||||||||||||||
| Ethernet — EtherCAT | |||||||||||||||
| Протокол | EtherCAT | ||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -20…85 | ||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||||||||
| MTTF [годы] | 108,28 | ||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||
| Вес [g] | 394 | ||||||||||||||
| Размеры [mm] | 115 x 46,2 x 85 | ||||||||||||||
| Материал | Верхняя часть: PA Grivory GV4H оранжевый, Верхняя часть: TPE, нижняя часть: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||
| электрическое подключение — Ethernet | |||||||||||||||
| IN / OUT | Разъем: 2 x M12 | ||||||||||||||
| электрическое подключение — Подключение к процессу | |||||||||||||||
| IO 1…4 | Разъем: 4 x M12 | ||||||||||||||
| электрическое подключение — напряжение питания | |||||||||||||||
| AUX | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||
| DTE103-00 — 28.07.2015 — | |||||||||||||||
| Тип напряжения | DC |
|---|---|
| Материал | Верхняя часть: PA Grivory GV4H оранжевый, Верхняя часть: TPE, нижняя часть: GD-AlSi12 |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | DTE103 |
| Группа продукции | Системы идентификации |
| Бренд | IFM Electronic |








