IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптический датчик измерения расстояния o5d101
34 831,00 ₽
Характеристики | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип света | красный свет | ||||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||||
Лазерная защита класса | 2 | ||||||||||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||||||||||||||||||||
Приложение | |||||||||||||||||||||
Особенности | Подавление заднего фона | ||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | ||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 75, (@ 24 V DC) | ||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||
Тип света | красный свет | ||||||||||||||||||||
Длина волны [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||
Станд. срок службы [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
Общее количество выходов | 2 | ||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (комплементарный) | ||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||
Макс. диаметр светового пятна [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||
Размеры светового пятна по отношению к | 2 m | ||||||||||||||||||||
Гистерезис диапазона обнаружения [%] | < 2,5 | ||||||||||||||||||||
Примечание к гистерезису диапазона измерения |
|
||||||||||||||||||||
Доступно подавление заднего фона | да | ||||||||||||||||||||
Подавление заднего фона [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||||||||
Диапазон измерения [m] | 0,03…2 | ||||||||||||||||||||
Частота дискретизации [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
Профили | Smart Sensor: Sensor Identification, Binary Data Channel, Process Value, Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||||||||||||
Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||||
Бинарные рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 6,6 | ||||||||||||||||||||
Поддерживаемые DeviceID |
|
||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||||||||||||||||||
Примечание к температуре окружающей среды |
|
||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||||||||||||||||
Макс. защищенность от внешней засветки [klx] | 10, (на объекте) | ||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||||||||||
Лазерная защита класса | 2 | ||||||||||||||||||||
Примечание к лазерной защите |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 151 | ||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
Вес [g] | 78 | ||||||||||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||||||||||||||||||||
Материал | корпус: PA (полиамид), Лицевая рама: нерж.сталь, интерфейс оператора: TPU, Оптика: PMMA | ||||||||||||||||||||
Насадка на линзы | Боковая оптика | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||||||
Дисплей | inch | ||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
диаграммы и графики | |||||||||||||||||||||
график гистерезиса |
|
||||||||||||||||||||
O5D101-04 — 22.02.2016 — |
Обозначение продукции | Оптический датчик измерения расстояния |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (комплементарный) |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | корпус: PA (полиамид), Лицевая рама: нерж.сталь, интерфейс оператора: TPU, Оптика: PMMA |
Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | O5D101 |
Степень защиты | IP 65, IP 67 |
Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
Тип света | красный свет |
Лазерная защита класса | 2 |
Диапазон измерения | 0,03…2 m |
Насадка на линзы | Боковая оптика |
Бренд | IFM Electronic |