IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптический датчик измерения расстояния ogd583
55 669,00 ₽
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип света | красный свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон настройки расстояния [m] | 0,085…1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон настройки отражательной способности объекта [%] | 6…900, (отражательная способность, 6 % черная бумага, 100 % белая бумага) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная защита класса | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока опорное напряжение [V] | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип света | красный свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина волны [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станд. срок службы [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | Лазер вкл./выкл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | 2 x нормально открытый / нормально закрытый , (параметризуемый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон [mm] | < 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. диаметр светового пятна [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление заднего фона [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения [m] | 0,08…1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон настройки расстояния [m] | 0,085…1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон настройки отражательной способности объекта [%] | 6…900, (отражательная способность, 6 % черная бумага, 100 % белая бумага) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота дискретизации [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable, Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нужный тип порта | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие данные IO-Link (циклические) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link функции (ациклические) | специфичный для приложения тег, счетчик часов работы, счётчик циклов переключения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые DeviceID |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание к температуре окружающей среды |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -30…80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная защита класса | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание к лазерной защите |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 229,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | Корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, фронтальная оптика: PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементы управления |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
диаграммы и графики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторяемость: 6 σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OGD583-00 — 23.11.2020 — |
Обозначение продукции | Оптический датчик измерения расстояния |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | 2 x нормально открытый / нормально закрытый , (параметризуемый) |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | Корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, фронтальная оптика: PMMA |
Дисплей | Состояние выхода: 2 x светодиод жёлтый, 1 x буквенно-цифровой дисплей 3-цифровой |
Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | OGD583 |
Степень защиты | IP 65, IP 67 |
Рабочее напряжение DC | 10…30 V |
Тип света | красный свет |
Лазерная защита класса | 1 |
Диапазон измерения | 0,08…1,5 m |
Бренд | IFM Electronic |