IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптический датчик уровня o1d300
63 355,00 ₽
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная защита класса | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 59 x 42 x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Станд. срок службы [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее количество выходов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (программируемый) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество аналоговых выходов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, (IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход по напряжению [V] | 0…10, (IEC 61131-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. ширина светового пятна [mm] | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. высота светового пятна [mm] | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры светового пятна по отношению к | 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подавление заднего фона [m] | 10…100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения/настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения [m] | 0,2…10, (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота дискретизации [Hz] | 1…33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммуникационный интерфейс | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link проверка | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профили | Smart Sensor: Sensor Identification, Binary Data Channel, Process Value, Sensor Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO режим | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нужный тип порта | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые рабочие данные | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бинарные рабочие данные | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Миним.время рабочего цикла [ms] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые DeviceID |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10…60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лазерная защита класса | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание к лазерной защите |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 325,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Прямоугольный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 59 x 42 x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | корпус: отливка из цинка, фронтальная оптика: стекло, светодиодное окно: PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насадка на линзы | Боковая оптика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторяемость / Точность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторяемость / Точность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторяемость / Точность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повторяемость / Точность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O1D300-05 — 22.03.2012 — |
Обозначение продукции | Оптический датчик уровня |
---|---|
Тип напряжения | DC |
Электрическое исполнение | PNP |
Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (программируемый), аналоговый |
Соединение | M12 Разъем |
Материал | корпус: отливка из цинка, фронтальная оптика: стекло, светодиодное окно: PC |
Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
Производитель | IFM Electronic |
Тип | O1D300 |
Степень защиты | IP 67 |
Рабочее напряжение DC | 18…30 V |
Лазерная защита класса | 2 |
Диапазон измерения | 0,2…10 m |
Насадка на линзы | Боковая оптика |
Бренд | IFM Electronic |