IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптоволоконный датчик диффузного отражения e20156
23 142,00 ₽
Приложение | ||||
---|---|---|---|---|
Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | |||
Диапазон контроля | ||||
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OIF | |||
OIF | ||||
Диапазон оптоволокна [mm] | 70 | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура окружающей среды [°C] | -20…80 | |||
Механические данные | ||||
Вес [g] | 93 | |||
Исполнение чувствительной головки | прямой | |||
Резьба чувствительной головки | M8 | |||
Длина [mm] | 600 | |||
Минимальный радиус изгиба [mm] | 30 | |||
Расположение оптических волокон | ||||
Материал | Адаптер: PA (полиамид) | |||
Материал волокна | стекло | |||
Материал головки волокна | алюминий | |||
Материал оболочки волокна | PVC (поливинилхлорид) | |||
Принадлежности | ||||
Комплект поставки |
|
|||
Примечания | ||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||
E20156-00 — 06.03.2003 — |
Производитель | IFM Electronic |
---|---|
Тип | E20156 |
Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения |
Упаковочная величина | 1 шт. |
Резьба чувствительной головки | M8 |
Длина | 600 mm |
Материал волокна | стекло |
Материал головки волокна | алюминий |
Материал оболочки волокна | PVC (поливинилхлорид) |
Диапазон оптоволокна | 70 mm |
Бренд | IFM Electronic |