IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптоволоконный датчик диффузного отражения e20157
28 271,00 ₽
Приложение | ||
---|---|---|
Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | |
Диапазон контроля | ||
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OIF | |
OIF | ||
Диапазон оптоволокна [mm] | 70 | |
Условия эксплуатации | ||
Температура окружающей среды [°C] | -20…80 | |
Механические данные | ||
Вес [g] | 91 | |
Исполнение чувствительной головки | угловой | |
Диаметр чувствительной головки [mm] | 8 | |
Длина [mm] | 600 | |
Минимальный радиус изгиба [mm] | 30 | |
Расположение оптических волокон | ||
Материал | Адаптер: PA (полиамид) | |
Материал волокна | стекло | |
Материал головки волокна | алюминий | |
Материал оболочки волокна | PVC (поливинилхлорид) | |
Принадлежности | ||
Комплект поставки |
|
|
Примечания | ||
Упаковочная величина | 1 шт. | |
E20157-00 — 04.06.2003 — |
Производитель | IFM Electronic |
---|---|
Тип | E20157 |
Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения |
Упаковочная величина | 1 шт. |
Длина | 600 mm |
Материал волокна | стекло |
Материал головки волокна | алюминий |
Материал оболочки волокна | PVC (поливинилхлорид) |
Диапазон оптоволокна | 70 mm |
Комплект поставки | -, ', Abmessungen (str), Anzahl (str), BestellNr (str), E20353, text table: ', Trennzeichen (str), Zubehörteil, Zusatzangabe |
Бренд | IFM Electronic |