IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптоволоконный датчик диффузного отражения e20715
21 224,00 ₽
| Приложение | ||
|---|---|---|
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | |
| Диапазон контроля | ||
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OB50, OBF, OO50 | |
| OB50 | ||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 40 | |
| OBF | ||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 60 | |
| OO50 | ||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 150 | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…70 | |
| Механические данные | ||
| Вес [g] | 52 | |
| Исполнение чувствительной головки | угловой | |
| Диаметр чувствительной головки [mm] | 6 | |
| Длина [mm] | 2000 | |
| Минимальный радиус изгиба [mm] | 25 | |
| Расположение оптических волокон | ||
| Материал волокна | PMMA | |
| Материал головки волокна | нерж. сталь (1.4305/303) | |
| Материал оболочки волокна | PE | |
| Принадлежности | ||
| Комплект поставки |
|
|
| Примечания | ||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |
| E20715-00 — 09.06.2009 — | ||
| Производитель | IFM Electronic |
|---|---|
| Тип | E20715 |
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| Длина | 2000 mm |
| Материал волокна | PMMA |
| Материал головки волокна | нерж. сталь (1.4305/303) |
| Материал оболочки волокна | PE |
| Диапазон оптоволокна | 40 mm |
| Комплект поставки | -, ', Abmessungen (str), Anzahl (str), BestellNr (str), E20103, text table: ', Trennzeichen (str), Zubehörteil, Zusatzangabe |
| Бренд | IFM Electronic |








