IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптоволоконный датчик диффузного отражения e21105
23 327,00 ₽
| Приложение | |||
|---|---|---|---|
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | ||
| Диапазон контроля | |||
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OB50, OBF, OO50 | ||
| OB50 | |||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 70 | ||
| OBF | |||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 104 | ||
| OO50 | |||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 180 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…60 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 49,5 | ||
| Исполнение чувствительной головки | прямой | ||
| Резьба чувствительной головки | M6 | ||
| Длина чувствительной головки [mm] | 35 | ||
| Длина [mm] | 2000 | ||
| Минимальный радиус изгиба [mm] | 3 | ||
| Расположение оптических волокон | |||
| Диаметр сердцевины [mm] | 1,2 | ||
| Диаметр волокна [mm] | 2x 613 x 0,06 | ||
| Внешний диаметр [mm] | 2,2 | ||
| Материал волокна | PMMA | ||
| Материал головки волокна | алюминий | ||
| Материал оболочки волокна | PE | ||
| Принадлежности | |||
| Комплект поставки |
|
||
| Принадлежности (необязательные) |
|
||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| E21105-00 — 09.06.2009 — | |||
| Производитель | IFM Electronic |
|---|---|
| Тип | E21105 |
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| Резьба чувствительной головки | M6 |
| Длина | 2000 mm |
| Материал волокна | PMMA |
| Материал головки волокна | алюминий |
| Материал оболочки волокна | PE |
| Диапазон оптоволокна | 70 mm |
| Бренд | IFM Electronic |








