IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптоволоконный датчик диффузного отражения e21107
15 489,00 ₽
| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | ||||
| Диапазон контроля | |||||
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OB50, OBF, OO50 | ||||
| OB50 | |||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 10 | ||||
| OBF | |||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 10 | ||||
| OO50 | |||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 30 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…60 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 32,5 | ||||
| Исполнение чувствительной головки | прямой | ||||
| Резьба чувствительной головки | M3 | ||||
| Длина чувствительной головки [mm] | 20 | ||||
| Длина [mm] | 2000 | ||||
| Минимальный радиус изгиба [mm] | 3 | ||||
| Расположение оптических волокон | |||||
| Диаметр сердцевины [mm] | 0,5 | ||||
| Диаметр волокна [mm] | 2x 217 x 0,06 | ||||
| Внешний диаметр [mm] | 1 | ||||
| Материал волокна | PMMA | ||||
| Материал головки волокна | алюминий | ||||
| Материал оболочки волокна | PE | ||||
| Принадлежности | |||||
| Комплект поставки |
|
||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| E21107-00 — 09.06.2009 — | |||||
| Производитель | IFM Electronic |
|---|---|
| Тип | E21107 |
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения |
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| Резьба чувствительной головки | M3 |
| Длина | 2000 mm |
| Материал волокна | PMMA |
| Материал головки волокна | алюминий |
| Материал оболочки волокна | PE |
| Диапазон оптоволокна | 10 mm |
| Бренд | IFM Electronic |








