IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Оптоволоконный однолучевой световой барьер e20187
44 316,00 ₽
Приложение | ||||
---|---|---|---|---|
Функциональный принцип | Однолучевой световой барьер | |||
Диапазон контроля | ||||
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OIF | |||
OIF | ||||
Диапазон оптоволокна [mm] | 300 | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура окружающей среды [°C] | -40…290 | |||
Механические данные | ||||
Вес [g] | 135 | |||
Исполнение чувствительной головки | прямой | |||
Резьба чувствительной головки | M6 | |||
Длина [mm] | 1000 | |||
Минимальный радиус изгиба [mm] | 30, (для фиксированой инсталяции) | |||
Расположение оптических волокон | ||||
Материал | Адаптер: PA (полиамид) | |||
Материал волокна | стекло | |||
Материал головки волокна | алюминий | |||
Материал оболочки волокна | алюминий | |||
Принадлежности | ||||
Комплект поставки |
|
|||
Примечания | ||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||
E20187-00 — 06.03.2003 — |
Производитель | IFM Electronic |
---|---|
Тип | E20187 |
Функциональный принцип | Однолучевой световой барьер |
Упаковочная величина | 1 шт. |
Резьба чувствительной головки | M6 |
Длина | 1000 mm |
Материал волокна | стекло |
Материал головки волокна | алюминий |
Материал оболочки волокна | алюминий |
Бренд | IFM Electronic |