IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Программируемый частотно-токовый преобразователь dw2503
69 779,00 ₽
| Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||||
| Размеры [mm] | 78 x 45 x 124,7 | ||||||||
| Приложение | |||||||||
| Применение | Преобразование импульсной последовательности в стандартные аналоговые сигналы | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Номинальное напряжение АС [V] | 110…240 | ||||||||
| Номинальное напряжение DC [V] | 27 | ||||||||
| Номинальный допуск напряжения [%] | < 10 | ||||||||
| Номинальный допуск напряжения 2 [%] | 20…10 | ||||||||
| Номинальная частота АС [Hz] | 50…60 | ||||||||
| Макс. потребляемая мощность [VA] | 8 | ||||||||
| Мощность [W] | 5 | ||||||||
| Дополнительная энергия для датчиков DC [V] | 19,6…27,7, (SELV, ≤ 150 mA) | ||||||||
| Входы/выходы | |||||||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых выходов: 1, Количество релейных выходов: 1 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Количество релейных выходов | 1 | ||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||||||||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0…10 | ||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||
| Диапазон настройки Гц [Hz] | 0…10000 | ||||||||
| Настройка параметров в пределах [Imp/min] | 0…600000 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…60 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -40…85 | ||||||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 80, (40 °C: 50 %) | ||||||||
| Степень защиты | IP 50 | ||||||||
| Степень защиты клемм | IP 20 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
|
||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 380,5 | ||||||||
| Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||||||||
| Размеры [mm] | 78 x 45 x 124,7 | ||||||||
| Материал | пластмасса | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Примечания |
|
||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| двухкамерные клеммные вводы: 2 x …2,5 mm², AWG 14 | |||||||||
| DW2503-00 — 13.05.2015 — | |||||||||
| Обозначение продукции | МОНИТОР |
|---|---|
| Тип напряжения | AC |
| Соединение | 5 mm², двухкамерные клеммные вводы: …2 |
| Материал | пластмасса |
| Дисплей | OLED-дисплей 128 x 64 пикселей светящийся , Состояние выхода: светодиод зелёный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | DW2503 |
| Степень защиты | IP 50 |
| Бренд | IFM Electronic |








