IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой cr1077
359 427,00 ₽
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры [mm] | 223,6 x 137,4 x 46,5 | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 8…32 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | 5000 | ||||
| Мощность [W] | 27 | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2, Количество цифровых выходов: 2 | ||||
| Входы | |||||
| Количество цифровых входов | 2 | ||||
| Выходы | |||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||
| Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 | да | ||||
| Операционная система | Embedded Linux 4.14 | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Количество интерфейсов CAN | 4 | ||||
| Количество интерфейсов Ethernet | 2 | ||||
| Количество интерфейсов USB | 2 | ||||
| Количество видео-интерфейсов (CVBS) | 4 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -35…60 | ||||
| Температура хранения [°C] | -35…85 | ||||
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90, (без конденсации) | ||||
| Макс. высота над уровнем моря [m] | 3000 | ||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, (bei gesteckten Steckern mit Einzeladerabdichtung und gesteckten M12 Anschlusssteckern oder Dichtkappen: IP 67) | ||||
| Степень загрязнения | 2 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| MTTF [годы] | 37 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 1512 | ||||
| Способ монтажа | панель/ surf. | ||||
| Размеры [mm] | 223,6 x 137,4 x 46,5 | ||||
| Материал | алюмин. литьё под давлением с порошковым покрытием | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Элементы управления |
|
||||
| Разрешение дисплея | 800 x 480 | ||||
| Тип дисплея | цветной дисплей с сенсорной функцией | ||||
| Размер дисплея | 7′ | ||||
| Фоновая подсветка дисплея | светодиод | ||||
| Акустический сигнал | встроенный аудио стерео выход | ||||
| Память данных | |||||
| Часы реального времени | да, | ||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| CR1077-00 — 05.11.2020 — | |||||
| Материал | алюмин. литьё под давлением с порошковым покрытием |
|---|---|
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | CR1077 |
| Группа продукции | Системы управления для подвижной техники |
| Бренд | IFM Electronic |












