IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой cr1082
426 920,00 ₽
Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры [mm] | 146 x 225 x 64,5 | ||||||
Электронные данные | |||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…32 DC | ||||||
Входы/выходы | |||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 1, Количество аналоговых входов: 1, Количество цифровых выходов: 1 | ||||||
Входы | |||||||
Количество цифровых входов | 1 | ||||||
Количество аналоговых входов | 1 | ||||||
Аналоговый вход (ток) [mA] | 0…20 | ||||||
Аналоговый вход (напряжение) [V] | 0…32 | ||||||
Выходы | |||||||
Количество цифровых выходов | 1 | ||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 | да | ||||||
Интерфейсы | |||||||
Количество интерфейсов CAN | 4 | ||||||
Количество интерфейсов Ethernet | 1 | ||||||
Количество интерфейсов USB | 2 | ||||||
Количество видео-интерфейсов (CVBS) | 2 | ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 1694 | ||||||
Способ монтажа | панель/ surf. | ||||||
Размеры [mm] | 146 x 225 x 64,5 | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
|
||||||
Элементы управления |
|
||||||
Разрешение дисплея | 800 x 480 | ||||||
Тип дисплея | Цветной дисплей | ||||||
Размер дисплея | 7′ | ||||||
Фоновая подсветка дисплея | светодиод | ||||||
Память данных | |||||||
Часы реального времени | да, | ||||||
Примечания | |||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
электрическое подключение | |||||||
Разъем: 1 x M12 | |||||||
CR1082-02 — 13.04.2017 — |
Бренд | IFM Electronic |
---|