IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой cr9222
96 807,00 ₽
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры [mm] | 109,5 x 124,5 x 40,5 | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 8…32 DC | ||||
| Программное обеспечение / Программирование | |||||
| Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3 | да | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Количество интерфейсов CAN | 1 | ||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 291 | ||||
| Способ монтажа | панель/ surf. | ||||
| Размеры [mm] | 109,5 x 124,5 x 40,5 | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Элементы управления |
|
||||
| Разрешение дисплея | 480 x 272 | ||||
| Тип дисплея | Цветной дисплей | ||||
| Размер дисплея | 4,3′ | ||||
| Фоновая подсветка дисплея | светодиод | ||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение | |||||
| Разъем: 1 x M12 | |||||
| CR9222-00 — 25.10.2017 — | |||||
| Дисплей | 3' Цветной дисплей, 4 |
|---|---|
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | CR9222 |
| Группа продукции | Системы управления для подвижной техники |
| Бренд | IFM Electronic |








