IFM electronic контрольно-измерительные приборы и автоматика
Рефлекторный датчик ol0010
28 944,00 ₽
| Характеристики | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | красный свет | ||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||
| Размеры [mm] | 75 x 27 x 62 | ||||||
| Приложение | |||||||
| Особенности | поляризационный фильтр | ||||||
| Функциональный принцип | Рефлекторный датчик | ||||||
| Электронные данные | |||||||
| Частота АС [Hz] | 47…63 | ||||||
| Рабочее напряжение [V] | 20…250 AC/DC | ||||||
| Макс. потребляемая мощность [VA] | 4 | ||||||
| Класс защиты | I | ||||||
| Защита от перепутывания полярности | нет | ||||||
| Тип света | красный свет | ||||||
| Длина волны [nm] | 660 | ||||||
| Станд. срок службы [h] | 100000 | ||||||
| Исходная температура для срока службы [°C] | 25 | ||||||
| Выходы | |||||||
| Электрическое исполнение | реле | ||||||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение, (программируемый) | ||||||
| Нагрузка на контакты | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W | ||||||
| Частота переключения АС [Hz] | 10 | ||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 10 | ||||||
| Защита от короткого замыкания | нет | ||||||
| Защита от перегрузок по току | нет | ||||||
| Диапазон контроля | |||||||
| Расстояние срабатывания с призматическим отражателем [m] | 0,3…5, (Призматический отражатель Ø 80 E20005) | ||||||
| Настраиваемый диапазон | да | ||||||
| Доступен поляризационный фильтр | да | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| MTTF [годы] | 256 | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 202,5 | ||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||
| Размеры [mm] | 75 x 27 x 62 | ||||||
| Материал | PA (полиамид), PBT (полибутилентерефталат) | ||||||
| Материал линз |
|
||||||
| Насадка на линзы | Боковая оптика | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Электрическое подключение | |||||||
| Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ≤ 5 A, быстрая реакция | ||||||
| Примечания | |||||||
| Примечания |
|
||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | Разъем: 1 x 7/8′ | ||||||
| диаграммы и графики | |||||||
| график эксплуатационного резерва |
|
||||||
| OL0010-00 — 06.03.2003 — | |||||||
| Обозначение продукции | Рефлекторный датчик |
|---|---|
| Тип напряжения | AC/DC |
| Электрическое исполнение | реле |
| Функция выходного сигнала | (программируемый), Режим срабатывания на свет / затемнение |
| Соединение | 7/8' Разъем |
| Материал | PA (полиамид), PBT (полибутилентерефталат) |
| Дисплей | режим работы: 1 x светодиод зелёный, Состояние выхода: 1 x светодиод жёлтый, Функция: 1 x светодиод красный |
| Производитель | IFM Electronic |
| Тип | OL0010 |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рабочее напряжение DC | 20…250 V |
| Тип света | красный свет |
| Рабочее напряжение AC | 20…250 V |
| Насадка на линзы | Боковая оптика |
| Бренд | IFM Electronic |














